ภาพรวมผลโฆษณา
รวมทุกช่องทาง Shopee (GMV Max ร้านค้า + โฆษณาสินค้า + คำค้นหา + Live Ads) · ตัวเลขเงินเป็นบาท
สัดส่วนจากโฆษณา เทียบยอดขายทั้งร้าน
Direct vs ทั้งหมด (Shopee attribution)
"โดยตรง" = ยอดจากสินค้าที่โฆษณาตรง ๆ · ส่วนที่เหลือ = ยอดข้ามสินค้า/ต่อเนื่อง
แยกตามช่องโฆษณา
ยอดรวมไม่นับซ้ำ — GMV Max ร้านค้าเป็นก้อนเดียว, โฆษณาสินค้าคือแคมเปญที่ตั้งแยก
ค่าโฆษณา vs ยอดขาย รายช่อง
ROAS รายช่อง
สัดส่วนค่าโฆษณา
สัดส่วนยอดขาย
| ช่องโฆษณา | ค่าโฆษณา | % งบ | ยอดขาย | % ยอดขาย | ROAS | ACOS | ออเดอร์ | CTR | %CVR | CPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMV Max ร้านค้า | 7,535 | 36.33% | 104,924 | 48.12% | x13.92 | 7.18% | 64 | 3.66% | 2.01% | 117.74 |
| โฆษณาสินค้า (แคมเปญแยก) | 13,204 | 63.67% | 113,140 | 51.88% | x8.57 | 11.67% | 70 | 3.62% | 1.81% | 188.63 |
| รวมทุกช่อง | 20,739 | 100% | 218,064 | 100% | x10.51 | 9.51% | 134 | CTR/CVR รวมคิดเฉพาะฐานโฆษณาสินค้า | ||
ผลงานรายสินค้า (SKU)
46 สินค้า · แรเงาสีเทียบค่ากลาง (median) ของทุกสินค้า · เรียง/กรอง/ซ่อนคอลัมน์/ดาวน์โหลดได้
| สินค้า | แบรนด์ | ประเภท | Impr | คลิก | CTR | ออเดอร์ | %CVR | ชิ้น | ยอดขาย | ค่าโฆษณา | ROAS | ACOS | CPO | AOV | %Direct | ΔยอดขายMoM |
|---|
แถวรวมท้ายตาราง = ผลรวมของ 46 สินค้านี้ (ฐานโฆษณาสินค้า: GMV Max ร้านค้า + แคมเปญแยก) จึงต่างจาก ROAS รวมทุกช่องในหน้าภาพรวมที่รวมคำค้นหา/Live ด้วย · เอาเมาส์ชี้ชื่อสินค้าเพื่อดูชื่อเต็ม
Top / Bottom สินค้า
Pareto — ยอดขายสะสม
แยกแบรนด์ (Dogster / Catster)
แยกประเภทสินค้า
วิเคราะห์เชิงลึก
อ่าน quadrant เอง: เส้นตัดคือค่ากลาง — ไม่มีคำแนะนำสำเร็จรูป
ROAS × ค่าโฆษณา (ขนาดฟอง = ยอดขาย)
CTR × %CVR (ขนาดฟอง = ยอดขาย)
ค่าโฆษณาที่ยังไม่คืนกลับเดือนนี้ (0 ออเดอร์)
รวม 1,536.90 บาท จาก 22 รายการ
| สินค้า | SKU | Impr | คลิก | ค่าโฆษณา |
|---|---|---|---|---|
| T3221 TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้ายืดงขากระบอกเต่อ เอวสูง มุมกระเป๋าหลังขวาปักYฟอกสีเข้ม [2] | 40501933753 | 1,425 | 72 | 298.99 |
| T3239 I Straight Jeans Bio Wash – Mini Drop series [2] | 56406243556 | 1,708 | 64 | 293.12 |
| TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้าไม่ยืด ขาม้าผู้หญิงเอวสูงเลาะปลายขา มุมกระเป๋าหลังขวาปักY (T3195) [3] | 29328843180 | 1,681 | 55 | 272.64 |
| T3175 Balloon Jeans / Cozy Balloon | 24687322954 | 1,768 | 45 | 217.76 |
| T3260 | 𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐬 | 𝐔𝐧𝐢𝐬𝐞𝐱 ⚡ [2] | 48562672022 | 862 | 19 | 127.57 |
| T3244 / 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗝𝗲𝗮𝗻𝘀 – 𝗦𝗼𝗳𝘁 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿 𝗕𝗹𝘂𝗲 🏖 | 45814647423 | 2,193 | 69 | 61.80 |
| T3239 I Straight Jeans Bio Wash – Mini Drop series | 56406243556 | 1,075 | 56 | 61.69 |
| TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้าไม่ยืด ขาม้าผู้หญิงเอวสูงเลาะปลายขา มุมกระเป๋าหลังขวาปักY (T3195) | 29328843180 | 1,957 | 73 | 34.97 |
| T3199 / 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗝𝗲𝗮𝗻𝘀 / 𝗦𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗪𝗮𝘀𝗵 | 56650786229 | 641 | 33 | 28.74 |
| T3256 / 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐥 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐬 – 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐒𝐜𝐮𝐥𝐩𝐭 🍹 | 54064631481 | 1,898 | 66 | 27.61 |
| 𝐓𝟑𝟐𝟖𝟎 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 𝐒𝐥𝐢𝐦 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐞𝐝 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 | 40133764291 | 3,304 | 43 | 23.90 |
| T3258 / 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐥 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐬 – 𝐃𝐮𝐬𝐤 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 ⛵️ | 40833777642 | 843 | 26 | 21.81 |
| 𝐓3234 – 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐄𝐚𝐬𝐞 𝐌𝐨𝐦 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐬 | 45904202250 | 583 | 22 | 11.75 |
| T3175 Balloon Jeans / Cozy Balloon | 24687322954 | 650 | 18 | 11.63 |
| T3247 / 𝗠𝗶𝗻𝗶 𝗪𝗶𝗱𝗲 𝗟𝗲𝗴 – 𝗗𝗲𝗲𝗽 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿 🐠 | 53912642374 | 603 | 20 | 11.12 |
| T3183 Straight Jeans Steel Blue [Anti-Bac] | 24186940039 | 682 | 47 | 9.61 |
| T3248 / 𝐀-𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐒𝐤𝐢𝐫𝐭 🍉 | 48513985924 | 1,770 | 39 | 9.40 |
| T3249MiniWideLegsสีขาวผ้ายืด | 52113963059 | 399 | 5 | 7.15 |
| T3255 / 𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐝𝐚 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐬 – 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐡𝐞𝐥𝐥 𝐂𝐨𝐚𝐬𝐭 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 🐚 | 51512650722 | 314 | 14 | 3.35 |
| T2814 เอี่ยมยีนส์ผ้ายืดสีไบโอเข้มฟอกขัดขาด | 55661065425 | 142 | 3 | 0.88 |
| T3214 TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้าไม่ยืดสีดำ ขากระบอกเอวสูง กระเป๋าหลังเดินลาย | 40705308907 | 103 | 1 | 0.74 |
| TG48 — 𝙐𝙧𝙗𝙖𝙣 𝙊𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙯𝙚 𝙎𝙝𝙞𝙧𝙩 | 54100772513 | 105 | 2 | 0.67 |
ขยับแรงสุด — ยอดขาย (vs เดือนก่อน)
| สินค้า | เดือนก่อน | เดือนนี้ | Δ |
|---|---|---|---|
| T3206 TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้ายืด ขากระบอกเต่อ เอวสูง กระเป๋าลับเต็มใบติดเฉียงมุมกระเป๋าหลังขวาปักYฟอกสีอ่อน | 0 | 22,260 | +22,260 |
| TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้าไม่ยืด ขาม้าผู้หญิงเอวสูงเลาะปลายขา มุมกระเป๋าหลังขวาปักY (T3195) | 15,906 | 0 | -15,906 |
| TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้าไม่ยืด ขาม้าผู้หญิงเอวสูงเลาะปลายขา มุมกระเป๋าหลังขวาปักY (T3195) [3] | 15,906 | 0 | -15,906 |
| T3183 Straight Jeans Steel Blue [Anti-Bac] | 15,781 | 0 | -15,781 |
| T3260 | 𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐬 | 𝐔𝐧𝐢𝐬𝐞𝐱 ⚡ | 12,380 | 0 | -12,380 |
| T3260 | 𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐬 | 𝐔𝐧𝐢𝐬𝐞𝐱 ⚡ [2] | 12,380 | 0 | -12,380 |
| T3232 – 𝑪𝒂𝒍𝒎 𝑭𝒍𝒐𝒘 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑱𝒆𝒂𝒏 | 5,267 | 17,270 | +12,003 |
| T3231 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑱𝒆𝒂𝒏𝒔 ทรงกระบอก เอวสูง ใส่สวยทุกหุ่น เก็บทรงได้พอดี | 0 | 11,241 | +11,241 |
ขยับแรงสุด — ROAS (vs เดือนก่อน)
| สินค้า | เดือนก่อน | เดือนนี้ | Δ |
|---|---|---|---|
| T3208 / 𝐂𝐚𝐩𝐫𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐬 – 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 🌞 | x10.19 | x43.07 | +32.88 |
| T2997ยีนส์ทรงกระบอกผ้ายืด | x0.00 | x23.26 | +23.26 |
| T3221 TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้ายืดงขากระบอกเต่อ เอวสูง มุมกระเป๋าหลังขวาปักYฟอกสีเข้ม | x24.47 | x11.91 | -12.56 |
| TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ขาใหญ่ เอวสูง สีดำ ฟอกไล่สี (T3189) | x0.00 | x11.92 | +11.92 |
| TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้าไม่ยืด ขาใหญ่ สีฟอกไบโอซีด (T3166) | x0.00 | x10.86 | +10.86 |
| T3260 | 𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐬 | 𝐔𝐧𝐢𝐬𝐞𝐱 ⚡ | x4.67 | x13.98 | +9.31 |
| T3211 กางเกงผ้ายืดผู้หญิง สีดำ ทรงขากระบอก เอวสูงแผ่นรองซ้ายขวาจับจีบ มุมกระเป๋าหลังขวาปักY [2] | x15.17 | x5.99 | -9.18 |
| T3211 กางเกงผ้ายืดผู้หญิง สีดำ ทรงขากระบอก เอวสูงแผ่นรองซ้ายขวาจับจีบ มุมกระเป๋าหลังขวาปักY [3] | x15.17 | x6.08 | -9.08 |
กรวยการขาย
ฐาน: โฆษณาสินค้า (GMV Max ร้านค้า + แคมเปญแยก)
อัตราแต่ละสเต็ป
โฆษณาคำค้นหา / โฆษณาร้านค้า
ไม่มีข้อมูลโฆษณาคำค้นหาสำหรับเดือนนี้
Live Ads
ไม่มีข้อมูล Live Ads สำหรับเดือนนี้
เทรนด์รายเดือน
5 เดือน
ค่าโฆษณา & ยอดขาย + ROAS
ค่าโฆษณาแยกช่อง
ภาคผนวก
แหล่งข้อมูล & ไฟล์ที่นำเข้า
| ไฟล์ | แถว | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| adgroup | 26 | – |
| gmvmax_product_insight | 36 | – |
| keyword_placement | 13 | – |
| overview | 23 | – |
ร้าน TBYJEANS · Shop ID 4853653 · รายงาน Shopee ดึงเมื่อ 05/11/2026 09:32
วิธีคำนวณ
- ยอดรวมทุกช่อง นับจากไฟล์ที่ไม่ทับกัน: ภาพรวม (GMV Max + แคมเปญแยก) + คำค้นหา + Live Ads
- ROAS/ACOS/CPO/AOV รวม = คำนวณจากผลบวกของตัวตั้ง/ตัวหาร ไม่ได้เฉลี่ยอัตราส่วน
- CTR/%CVR รวม คิดเฉพาะฐาน “โฆษณาสินค้า” (GMV Max + แคมเปญแยก) เพราะโฆษณาร้านค้านับคลิกคนละแบบ
- รายสินค้าใช้ไฟล์ “ข้อมูลเชิงลึก GMV Max ร้านค้า” เป็นหลัก + แคมเปญโฆษณาสินค้าที่ตั้งแยก
- ทุกตัวเลขเป็นยอด “ที่มาจากโฆษณา” (ads-attributed) ตามการนับของ Shopee