ภาพรวมผลโฆษณา
รวมทุกช่องทาง Shopee (GMV Max ร้านค้า + โฆษณาสินค้า + คำค้นหา + Live Ads) · ตัวเลขเงินเป็นบาท
สัดส่วนจากโฆษณา เทียบยอดขายทั้งร้าน
Direct vs ทั้งหมด (Shopee attribution)
"โดยตรง" = ยอดจากสินค้าที่โฆษณาตรง ๆ · ส่วนที่เหลือ = ยอดข้ามสินค้า/ต่อเนื่อง
แยกตามช่องโฆษณา
ยอดรวมไม่นับซ้ำ — GMV Max ร้านค้าเป็นก้อนเดียว, โฆษณาสินค้าคือแคมเปญที่ตั้งแยก
ค่าโฆษณา vs ยอดขาย รายช่อง
ROAS รายช่อง
สัดส่วนค่าโฆษณา
สัดส่วนยอดขาย
| ช่องโฆษณา | ค่าโฆษณา | % งบ | ยอดขาย | % ยอดขาย | ROAS | ACOS | ออเดอร์ | CTR | %CVR | CPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMV Max ร้านค้า | 5,993 | 20.50% | 67,941 | 25.35% | x11.34 | 8.82% | 45 | 2.90% | 2.16% | 133.18 |
| โฆษณาสินค้า (แคมเปญแยก) | 23,235 | 79.50% | 200,072 | 74.65% | x8.61 | 11.61% | 121 | 2.65% | 1.71% | 192.03 |
| รวมทุกช่อง | 29,228 | 100% | 268,013 | 100% | x9.17 | 10.91% | 166 | CTR/CVR รวมคิดเฉพาะฐานโฆษณาสินค้า | ||
ผลงานรายสินค้า (SKU)
23 สินค้า · แรเงาสีเทียบค่ากลาง (median) ของทุกสินค้า · เรียง/กรอง/ซ่อนคอลัมน์/ดาวน์โหลดได้
| สินค้า | แบรนด์ | ประเภท | Impr | คลิก | CTR | ออเดอร์ | %CVR | ชิ้น | ยอดขาย | ค่าโฆษณา | ROAS | ACOS | CPO | AOV | %Direct | ΔยอดขายMoM |
|---|
แถวรวมท้ายตาราง = ผลรวมของ 23 สินค้านี้ (ฐานโฆษณาสินค้า: GMV Max ร้านค้า + แคมเปญแยก) จึงต่างจาก ROAS รวมทุกช่องในหน้าภาพรวมที่รวมคำค้นหา/Live ด้วย · เอาเมาส์ชี้ชื่อสินค้าเพื่อดูชื่อเต็ม
Top / Bottom สินค้า
Pareto — ยอดขายสะสม
แยกแบรนด์ (Dogster / Catster)
แยกประเภทสินค้า
วิเคราะห์เชิงลึก
อ่าน quadrant เอง: เส้นตัดคือค่ากลาง — ไม่มีคำแนะนำสำเร็จรูป
ROAS × ค่าโฆษณา (ขนาดฟอง = ยอดขาย)
CTR × %CVR (ขนาดฟอง = ยอดขาย)
ค่าโฆษณาที่ยังไม่คืนกลับเดือนนี้ (0 ออเดอร์)
รวม 507.69 บาท จาก 9 รายการ
| สินค้า | SKU | Impr | คลิก | ค่าโฆษณา |
|---|---|---|---|---|
| T3247 / 𝗠𝗶𝗻𝗶 𝗪𝗶𝗱𝗲 𝗟𝗲𝗴 – 𝗗𝗲𝗲𝗽 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿 🐠 | 53912642374 | 6,952 | 126 | 223.06 |
| T3249MiniWideLegsสีขาวผ้ายืด | 52113963059 | 4,175 | 63 | 95.06 |
| T3248 / 𝐀-𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐒𝐤𝐢𝐫𝐭 🍉 | 48513985924 | 2,957 | 40 | 67.85 |
| TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้าไม่ยืด ขาใหญ่ สีฟอกไบโอซีด (T3166) | 27020898455 | 2,251 | 68 | 58.51 |
| TG48 — 𝙐𝙧𝙗𝙖𝙣 𝙊𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙯𝙚 𝙎𝙝𝙞𝙧𝙩 | 54100772513 | 946 | 16 | 24.66 |
| T2814 เอี่ยมยีนส์ผ้ายืดสีไบโอเข้มฟอกขัดขาด | 55661065425 | 575 | 10 | 15.75 |
| T2997ยีนส์ทรงกระบอกผ้ายืด | 45861081898 | 749 | 9 | 15.06 |
| T3256 / 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐥 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐬 – 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐒𝐜𝐮𝐥𝐩𝐭 🍹 | 54064631481 | 293 | 5 | 4.04 |
| TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ขาใหญ่ เอวสูง สีดำ ฟอกไล่สี (T3189) | 29316151509 | 340 | 13 | 3.70 |
ขยับแรงสุด — ยอดขาย (vs เดือนก่อน)
| สินค้า | เดือนก่อน | เดือนนี้ | Δ |
|---|---|---|---|
| T3211 กางเกงผ้ายืดผู้หญิง สีดำ ทรงขากระบอก เอวสูงแผ่นรองซ้ายขวาจับจีบ มุมกระเป๋าหลังขวาปักY | 25,301 | 1,790 | -23,511 |
| T3211 กางเกงผ้ายืดผู้หญิง สีดำ ทรงขากระบอก เอวสูงแผ่นรองซ้ายขวาจับจีบ มุมกระเป๋าหลังขวาปักY [2] | 25,301 | 3,780 | -21,521 |
| T3221 TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้ายืดงขากระบอกเต่อ เอวสูง มุมกระเป๋าหลังขวาปักYฟอกสีเข้ม | 25,462 | 5,170 | -20,292 |
| T3151 TBY official Mom jeans Limited Edition ยีนส์นางฟ้า ทรงมัม เอวสูง สีฟอกไบโอเข้ม (T3151) | 21,639 | 2,980 | -18,659 |
| T3232 – 𝑪𝒂𝒍𝒎 𝑭𝒍𝒐𝒘 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑱𝒆𝒂𝒏 | 22,894 | 5,267 | -17,627 |
| T3260 | 𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐬 | 𝐔𝐧𝐢𝐬𝐞𝐱 ⚡ | 0 | 12,380 | +12,380 |
| T3239 I Straight Jeans Bio Wash – Mini Drop series | 0 | 10,717 | +10,717 |
| T3183 Straight Jeans Steel Blue [Anti-Bac] | 6,786 | 15,781 | +8,995 |
ขยับแรงสุด — ROAS (vs เดือนก่อน)
| สินค้า | เดือนก่อน | เดือนนี้ | Δ |
|---|---|---|---|
| T3255 / 𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐝𝐚 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐬 – 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐡𝐞𝐥𝐥 𝐂𝐨𝐚𝐬𝐭 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 🐚 | x0.00 | x15.98 | +15.98 |
| T3214 TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้าไม่ยืดสีดำ ขากระบอกเอวสูง กระเป๋าหลังเดินลาย | x0.00 | x15.72 | +15.72 |
| T3221 TBY Jeans กางเกงยีนส์ผู้หญิง ผ้ายืดงขากระบอกเต่อ เอวสูง มุมกระเป๋าหลังขวาปักYฟอกสีเข้ม | x11.72 | x24.47 | +12.75 |
| T3211 กางเกงผ้ายืดผู้หญิง สีดำ ทรงขากระบอก เอวสูงแผ่นรองซ้ายขวาจับจีบ มุมกระเป๋าหลังขวาปักY [2] | x12.83 | x6.57 | -6.26 |
| T3183 Straight Jeans Steel Blue [Anti-Bac] | x9.29 | x14.11 | +4.83 |
| T3260 | 𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐬 | 𝐔𝐧𝐢𝐬𝐞𝐱 ⚡ | x0.00 | x4.67 | +4.67 |
| T3232 – 𝑪𝒂𝒍𝒎 𝑭𝒍𝒐𝒘 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑱𝒆𝒂𝒏 | x12.90 | x9.59 | -3.31 |
| T3211 กางเกงผ้ายืดผู้หญิง สีดำ ทรงขากระบอก เอวสูงแผ่นรองซ้ายขวาจับจีบ มุมกระเป๋าหลังขวาปักY | x12.83 | x15.17 | +2.34 |
กรวยการขาย
ฐาน: โฆษณาสินค้า (GMV Max ร้านค้า + แคมเปญแยก)
อัตราแต่ละสเต็ป
โฆษณาคำค้นหา / โฆษณาร้านค้า
ไม่มีข้อมูลโฆษณาคำค้นหาสำหรับเดือนนี้
Live Ads
ไม่มีข้อมูล Live Ads สำหรับเดือนนี้
เทรนด์รายเดือน
5 เดือน
ค่าโฆษณา & ยอดขาย + ROAS
ค่าโฆษณาแยกช่อง
ภาคผนวก
แหล่งข้อมูล & ไฟล์ที่นำเข้า
| ไฟล์ | แถว | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| adgroup | 23 | – |
| gmvmax_product_insight | 21 | – |
| keyword_placement | 4 | – |
| overview | 6 | – |
ร้าน TBYJEANS · Shop ID 4853653 · รายงาน Shopee ดึงเมื่อ 05/11/2026 09:34
วิธีคำนวณ
- ยอดรวมทุกช่อง นับจากไฟล์ที่ไม่ทับกัน: ภาพรวม (GMV Max + แคมเปญแยก) + คำค้นหา + Live Ads
- ROAS/ACOS/CPO/AOV รวม = คำนวณจากผลบวกของตัวตั้ง/ตัวหาร ไม่ได้เฉลี่ยอัตราส่วน
- CTR/%CVR รวม คิดเฉพาะฐาน “โฆษณาสินค้า” (GMV Max + แคมเปญแยก) เพราะโฆษณาร้านค้านับคลิกคนละแบบ
- รายสินค้าใช้ไฟล์ “ข้อมูลเชิงลึก GMV Max ร้านค้า” เป็นหลัก + แคมเปญโฆษณาสินค้าที่ตั้งแยก
- ทุกตัวเลขเป็นยอด “ที่มาจากโฆษณา” (ads-attributed) ตามการนับของ Shopee